新島3泊プラン<客船&客船>
![]() |
|
|
||||||||||||||||
| 旅行代金 / 現地3泊プラン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| お一人様 | 4名以上1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| A | 大人 | \ 26,000 | \ 26,200 | \ 26,400 | \ 27,900 | |
| 子供 | \ 16,600 | \ 17,200 | \ 18,100 | |||
| B | 大人 | \ 26,600 | \ 26,800 | \ 27,000 | \ 29,400 | |
| 子供 | \ 17,100 | \ 17,700 | \ 18,600 | |||
| C | 大人 | \ 29,900 | \ 30,200 | \ 30,500 | \ 32,500 | |
| 子供 | \ 18,600 | \ 19,200 | \ 20,100 | |||
|
||||||
| 旅行代金カレンダー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 B |
||||||
| 2 A |
3 A |
4 B |
5 C |
6 B |
7 C |
8 B |
| 9 A |
10 A |
11 B |
12 C |
13 B |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 C |
29 B |
| 30 |
||||||
| 客船グレードUP(片道あたり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
| 基本 | \ 2,990 | \ 5,970 | \ 8,950 | \ 11,930 |
↓↓ ご予約、問い合わせはこちら ↓↓
03-5203-1500
03-5203-1500
| 旅行スケジュール | ||
|---|---|---|
| 日程 | 行 程 表 | 宿 泊 |
| 1 | 竹芝より客船にて出発 ⇒⇒⇒⇒⇒ 船中泊 | 船中泊 |
| 2 | 新島到着後 終日フリータイム |
新島泊 |
| 3・4 | 終日フリータイム | 新島泊 |
| 5 | 出発までフリータイム 新島より客船にて出発 ⇒⇒⇒⇒⇒ 竹芝着 |
|
| 往路客船スケジュール | ||
|---|---|---|
| 運航日 | 竹芝発 | 新島着 |
| 9/1~16・ 21~23 | 23:00 発 | 8:00 頃着 |
| 9/28~30 | 22:00 発 | 8:35 頃着 |
| 復路客船スケジュール | ||
| 運航日 | 新島発 | 竹芝着 |
| 9/1~17・ 22~24 | 11:30 発 | 18:30 頃着 |
| 9/29~30 | 12:15 発 | 20:00 頃着 |



