神津島3泊プラン<客船&客船>
![]() |
|
|
||||||||||||||||
| 旅行代金 / 現地3泊プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お一人様 | 5名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | |||
| A | 大人 | \ 26,400 | \ 27,600 | \ 28,200 | \ 29,700 | ||
| 子供 | \ 17,400 | \ 18,600 | \ 18,800 | \ 19,400 | |||
| B | 大人 | \ 26,600 | \ 27,800 | \ 28,400 | \ 29,900 | ||
| 子供 | \ 18,400 | \ 19,600 | \ 19,800 | \ 20,400 | |||
| C | 大人 | \ 28,300 | \ 29,500 | \ 30,100 | \ 31,600 | ||
| 子供 | \ 18,900 | \ 20,100 | \ 20,300 | \ 20,900 | |||
|
|||||||
| 旅行代金カレンダー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 B |
||||||
| 2 A |
3 A |
4 B |
5 B |
6 A |
7 B |
8 B |
| 9 A |
10 A |
11 B |
12 C |
13 C |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 C |
29 C |
| 30 |
||||||
| 客船グレードUP(片道あたり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
| 基本 | \ 3,160 | \ 6,320 | \ 9,400 | \ 12,650 |
↓↓ ご予約、問い合わせはこちら ↓↓
03-5203-1500
03-5203-1500
| 旅行スケジュール | ||
|---|---|---|
| 日程 | 行 程 表 | 宿 泊 |
| 1 | 竹芝より客船にて出発 ⇒⇒⇒⇒⇒ 船中泊 | 船中泊 |
| 2 | 神津島到着後 終日フリータイム |
神津島泊 |
3・4 |
終日フリータイム | 神津島泊 |
| 5 | 出発までフリータイム 神津島より客船にて出発 ⇒⇒⇒⇒⇒ 竹芝着 |
|
| 往路客船スケジュール | ||
|---|---|---|
| 運航日 | 竹芝発 | 神津島着 |
| 9/1~16・ 21~23 | 23:00 発 | 9:30 頃着 |
| 9/28~30 | 22:00 発 | 9:55 頃着 |
| 復路客船スケジュール | ||
| 運航日 | 神津島発 | 竹芝着 |
| 9/1~17・ 22~24 | 10:00 発 | 18:30 頃着 |
| 9/29~30 | 10:50 発 | 20:00 頃着 |



