新島2泊プラン<ジェット船&ジェット船>
![]() |
|
|
||||||||||||||||
| 旅行代金 / 現地2泊プラン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| おひとり様 | 4名以上1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | ||
| A | 大人 | \ 25,000 | \ 25,200 | \ 25,400 | \ 26,900 | |
| 子供 | \ 15,900 | \ 16,300 | \ 17,000 | |||
| B | 大人 | \ 26,300 | \ 26,500 | \ 26,700 | \ 28,200 | |
| 子供 | \ 16,900 | \ 17,300 | \ 18,000 | |||
| C | 大人 | \ 28,800 | \ 28,900 | \ 29,000 | \ 30,500 | |
| 子供 | \ 17,900 | \ 18,300 | \ 19,000 | |||
|
||||||
| 旅行代金カレンダー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 B |
||||||
| 2 B |
3 A |
4 A |
5 A |
6 B |
7 B |
8 B |
| 9 B |
10 A |
11 A |
12 A |
13 B |
14 B |
15 C |
| 16 B |
17 B |
18 A |
19 A |
20 B |
21 B |
22 C |
| 23 B |
24 B |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 |
| 30 |
||||||
↓↓ ご予約、問い合わせはこちら ↓↓
03-5203-1500
03-5203-1500
| 旅行スケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 行 程 表 | 宿 泊 | |||
| 1 |
|
新島泊 | |||
2 |
終日フリータイム | 新島泊 | |||
| 3 | 出発までフリータイム 新島よりジェット船にて出発 ⇒⇒⇒⇒⇒ 竹芝着 |
||||
| 往路客船スケジュール | ||
|---|---|---|
| 運航日 | 竹芝発 | 新島着 |
| 平 日 | 8:00 発 | 11:05 頃着 |
| 土・休日 (久里浜寄港) |
8:10 発 | 11:05 頃着 |
| 土曜日 (9/1,8,15,22) |
8:10 発 | 10:50 頃着 |
| 日曜・祝日 (9/2,9,16,17,23,24) |
12:30 発 | 15:30 頃着 |
| 復路客船スケジュール | ||
| 運航日 | 新島発 | 竹芝着 |
| 平 日 | 14:40 発 | 17:30 頃着 |
| 土曜日(9/1,8,15,22) | 10:55 発 | 13:30 頃着 |
| 日曜・祝日 (9/2、9,16,17,23,24) |
15:35 発 | 17:55 頃着 |
| 土・休日 (久里浜寄港) |
14:40 発 | 17:45 頃着 |



