式根島1泊プラン<JET&JET>
![]() |
|
|
||||||||||||||||
| 旅行代金 / 現地1泊プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おひとり様 | 4名以上1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | |||
| A | 大人 | \ 19,300 | \ 19,400 | \ 19,500 | \ 21,000 | ||
| 子供 | \ 11,300 | \ 11,600 | \ 12,000 | ||||
| B | 大人 | \ 21,300 | \ 21,400 | \ 21,500 | \ 23,000 | ||
| 子供 | \ 12,100 | \ 12,400 | \ 12,800 | ||||
| C | 大人 | \ 23,800 | \ 23,900 | \ 24,000 | \ 25,500 | ||
| 子供 | \ 13,700 | \ 14,000 | \ 14,400 | ||||
|
|||||||
| 旅行代金カレンダー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 C |
||||||
| 2 B |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 B |
8 C |
| 9 B |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 B |
15 C |
| 16 C |
17 B |
18 A |
19 A |
20 A |
21 B |
22 C |
| 23 C |
24 B |
25 A |
26 A |
27 A |
28 B |
29 C |
| 30 |
||||||
↓↓ ご予約、問い合わせはこちら ↓↓
03-5203-1500
03-5203-1500
| 旅行スケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 行 程 表 | 宿 泊 | |||
| 1 |
|
式根島泊 | |||
| 2 | 出発までフリータイム 式根島よりジェット船にて出発 ⇒⇒⇒⇒⇒ 竹芝着 |
||||
| 往路客船スケジュール | ||
|---|---|---|
| 運航日 | 竹芝発 | 式根島着 |
| 平 日 | 8:00 発 | 11:25 頃着 |
| 土・休日 (久里浜寄港) |
8:10 発 | 11:25 頃着 |
| 土曜日 (9/1,8,15,22) |
8:10 発 | 10:30 頃着 |
| 日曜・祝日 (9/2,9,16,17,23,24) |
12:30 発 | 15:10 頃着 |
| 復路客船スケジュール | ||
| 運航日 | 式根島発 | 竹芝着 |
| 平 日 | 14:20 発 | 17:30 頃着 |
| 土曜日 (9/1,8,15,22) |
10:35 発 | 13:30 頃着 |
| 日曜・祝日 (9/2、9,16,17,23,24) |
15:15 発 | 17:55 頃着 |
| 土・休日 (久里浜寄港) |
14:20 発 | 17:45 頃着 |



