神津島1泊プラン<ジェット船&客船>
![]() |
|
|
||||||||||||||||
| 旅行代金 / 現地1泊プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おひとり様 | 5名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | |||
| A | 大人 | \ 18,200 | \ 18,400 | \ 18,600 | \ 18,800 | ||
| 子供 | \ 10,900 | \ 11,100 | \ 11,300 | \ 11,500 | |||
| B | 大人 | \ 18,400 | \ 18,600 | \ 18,800 | \ 19,800 | ||
| 子供 | \ 11,900 | \ 12,100 | \ 12,300 | \ 12,500 | |||
| C | 大人 | \ 21,000 | \ 21,200 | \ 21,400 | \ 22,300 | ||
| 子供 | \ 12,400 | \ 12,600 | \ 12,800 | \ 13,000 | |||
|
|||||||
| 旅行代金カレンダー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 C |
||||||
| 2 B |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 C |
| 9 B |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 C |
| 16 C |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 B |
22 C |
| 23 C |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 B |
29 C |
| 30 |
||||||
| 客船グレードUP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
| 基本 | \ 3,160 | \ 6,320 | \ 9,400 | \ 12,650 |
↓↓ご予約、問い合わせはこちら↓↓
03-5203-1500
03-5203-1500
| 旅行スケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 行 程 表 | 宿 泊 | |||
| 1 |
|
神津島泊 | |||
| 2 | 出発までフリータイム 神津島より客船にて出発 ⇒⇒⇒⇒⇒ 竹芝着 |
||||
| 往路客船スケジュール | ||
|---|---|---|
| 運航日 | 竹芝発 | 神津島着 |
| 平 日 | 8:00 発 | 11:55 頃着 |
| 土・休日 (久里浜寄港) |
8:10 発 | 11:55 頃着 |
| 復路客船スケジュール | ||
| 運航日 | 神津島発 | 竹芝着 |
| 9/1~17・ 22~24 | 10:00 発 | 18:30 頃着 |
| 9/29~30 | 10:50 発 | 20:00 頃着 |



